Xbar List SUS
        TOYOTA
      
      
      | MODEL | SUS304 32Φ | SUS304 35Φ | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||||
| Type-Ⅱ | Type-Ⅱ | 
 | 
 | ||||
| VITZ/YARIS SCP/NCP1# | ¥69,000 | ¥79,000 | |||||
| VITZ/YARIS KSP/SCP/NCP9# | ¥69,000 | ¥79,000 | |||||
| LEVIN/TRUENO FRS AE86 | ¥69,000 | ¥79,000 | |||||
| TOYOTA 86 R/B | ¥69,000 | ¥79,000 | |||||
| TOYOTA 86 T/F | |||||||
| CELICA ZZT231 | ¥69,000 | ¥79,000 | |||||
| 🔺JZX100 O/H | ¥89,000 | ¥97,000 | |||||
| STARLET EP82 | ¥69,000 | ¥79,000 | |||||
| STARLET EP91 GT | ¥69,000 | ¥79,000 | |||||
▲ (宅配便、配送不可品です。)

