Xbar List
NISSAN
MODEL |
SUS304 32Φ |
SUS304 35Φ |
Miracle Titan Type-Ⅱ |
||||
32Φ |
32Φ |
42.7Φ |
48.6Φ |
||||
Type-Ⅱ | Type-Ⅱ |
Polish |
Rainbow |
Rainbow |
Rainbow |
||
180SX RPS13 | ¥59,800 | ¥69,800 | |||||
180SX・ S13 T/F | ¥69,800 | ¥79,800 | ¥ | ¥ | ¥ | ||
S13 R/B | ¥62,800 | ¥72,800 | ¥ | ¥ | ¥ | ||
S14 C/B・EVO | ¥79,800 | ¥89,800 | |||||
S14 R/B | ¥62,800 | ¥72,800 | |||||
S15 | |||||||
S15 R/B | |||||||
N14 GTI-R | ¥59,800 | ¥69,800 | |||||
N15 GTI-R | ¥59,800 | ¥69,800 | |||||
●Z32 2Seats/300ZX | ¥84,800 | ¥97,800 | ¥ | ¥ | |||
Z32 2by2 | ¥69,800 | ¥79,800 | |||||
🔷●Z33 350Z |
¥103,800 | ||||||
K11 | ¥59,800 | ¥69,800 | |||||
K12 | ¥62,800 | ¥72,800 | |||||
K13 | ¥62,800 | ¥72,800 | |||||
BNR32 T/F | ¥69,800 | ¥79,800 | |||||
BNR32 C/B | ¥62,800 | ¥72,800 | |||||
BNR32 R/B | ¥62,800 | ¥72,800 | |||||
BCNR33 C/B | ¥62,800 | ¥72,800 | |||||
BCNR33 R/B | ¥62,800 | ¥72,800 | |||||
BCNR33 T/F | ¥69,800 | ¥79,800 | |||||
370Z |
🔷下部NISSAN純正ガセット、下取り加工込みの金額です。
●Parallel Bar(Down)付属しています。