Xbar List
NISSAN
MODEL |
SUS304 32Φ |
SUS304 35Φ |
Miracle Titan Type-Ⅱ |
||||
32Φ |
32Φ |
42.7Φ |
48.6Φ |
||||
Type-Ⅱ | Type-Ⅱ |
Polish |
Rainbow |
Rainbow |
Rainbow |
||
180SX RPS13 | ¥69,000 | ¥79,000 | ¥198,000 | ¥378,000 | ¥ | ||
180SX・ S13 T/F | ¥79,000 | ¥89,000 | ¥218,000 | ¥398,000 | ¥ | ||
S13 R/B | ¥72,000 | ¥82,000 | ¥208,000 | ¥348,000 | ¥ | ||
S14 C/B・EVO | ¥89,000 | ¥97,000 | |||||
S14 R/B | ¥72,000 | ¥82,000 | |||||
S15 | |||||||
S15 R/B | |||||||
N14 GTI-R | ¥69,000 | ¥79,000 | |||||
N15 GTI-R | ¥69,000 | ¥79,000 | |||||
●Z32 2Seats/300ZX | ¥93,000 | ¥110,000 | ¥348,000 | ¥ | |||
Z32 2by2 | ¥69,000 | ¥79,000 | |||||
🔷●Z33 350Z |
¥115,000 | ||||||
K11 | ¥69,000 | ¥79,000 | |||||
K12 | ¥69,000 | ¥79,000 | |||||
K13 | ¥69,000 | ¥79,000 | |||||
BNR32 T/F | ¥79,000 | ¥89,000 | ¥398,000 | ||||
BNR32 C/B | ¥72,000 | ¥82,000 | ¥348,000 | ||||
BNR32 R/B | ¥72,000 | ¥82,000 | ¥348,000 | ||||
BCNR33 C/B | ¥72,000 | ¥82,000 | |||||
BCNR33 R/B | ¥72,000 | ¥82,000 | |||||
BCNR33 T/F | ¥79,000 | ¥89,000 | |||||
370Z |
🔷下部NISSAN純正ガセット、下取り加工込みの金額です。
●Parallel Bar(Down)付属しています。